「特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業ごとに設定されている最低賃金です。具体的には、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。「特定(産業別)最低賃金」を定め、他の産業より高い水準の賃金を設定することで、企業、産業の魅力を高めることができます。これは、労働力人口減少社会を迎えた日本にとって、大変重要です。
なお、使用者が「特定(産業別)最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には上限30万円の罰金が課されます。
「特定(産業別)最低賃金」は、全国で223件あります(※2026年1月現在)。しかし、業種ごとに見ると、「特定(産業別)最低賃金」の中には、残念ながら「地域別最低賃金」の水準を下回り、効力を失っているものもあります。
特定(産業別)最低賃金一覧(2026年1月現在)
| 都道府県 | 特定(産業別)最低賃金 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 乳製品、糖類製造業 | 1113 |
| 北海道 | 鉄鋼 | 1165 |
| 北海道 | 電気機械 | 1116 |
| 北海道 | 輸送機械②(船舶製造・修理業) | 1105 |
| 青森県 | 鉄鋼 | 1109 |
| 青森県 | 電気機械 | 1045 |
| 青森県 | 各種商品小売 | - |
| 青森県 | 自動車小売 | - |
| 岩手県 | 鉄鋼、金属製品 | 1072 |
| 岩手県 | 精密機械 | 1052 |
| 岩手県 | 電気機械 | 1039 |
| 岩手県 | 各種商品小売 | - |
| 岩手県 | 自動車小売 | 1068 |
| 岩手県 | 百貨店,総合スーパー | - |
| 宮城県 | 鉄鋼 | 1125 |
| 宮城県 | 電気機械 | 1077 |
| 宮城県 | 自動車小売 | 1101 |
| 秋田県 | 非鉄金属 | 1091 |
| 秋田県 | 電気機械 | 1032 |
| 秋田県 | 自動車・同附属品 | 1060 |
| 秋田県 | 自動車小売 | 1032 |
| 山形県 | 一般機械 | 1070 |
| 山形県 | 電気機械 | 1055 |
| 山形県 | 自動車・同附属品 | 1070 |
| 山形県 | 自動車整備 | - |
| 福島県 | 非鉄金属 | - |
| 福島県 | 精密機械 | - |
| 福島県 | 電気機械 | - |
| 福島県 | 輸送機械 | - |
| 福島県 | 自動車小売 | 1098 |
| 茨城県 | 鉄鋼 | 1166 |
| 茨城県 | 一般機械② | 1105 |
| 茨城県 | 電気機械・精密機械 | 1115 |
| 茨城県 | 各種商品小売 | - |
| 栃木県 | 塗料 | 1159 |
| 栃木県 | 一般機械 | 1070 |
| 栃木県 | 電気機械 | 1105 |
| 栃木県 | 自動車・同附属品 | 1114 |
| 栃木県 | 精密機械 | 1104 |
| 栃木県 | 各種商品小売 | - |
| 群馬県 | 鉄鋼 | 1131 |
| 群馬県 | 一般機械 | 1120 |
| 群馬県 | 電気機械 | 1120 |
| 群馬県 | 輸送機械 | 1120 |
| 埼玉県 | 非鉄金属 | 1161 |
| 埼玉県 | 電気機械 | 1168 |
| 埼玉県 | 輸送機械 | 1165 |
| 埼玉県 | 精密機械 | 1177 |
| 埼玉県 | 各種商品小売 | - |
| 埼玉県 | 自動車小売 | 1152 |
| 千葉県 | 調味料製造業 | - |
| 千葉県 | 鉄鋼 | 1210 |
| 千葉県 | 一般機械 | - |
| 千葉県 | 電気機械 | 1169 |
| 千葉県 | 精密機械 | - |
| 千葉県 | 各種商品小売 | - |
| 千葉県 | 自動車小売 | - |
| 東京都 | 鉄鋼 | - |
| 東京都 | 一般機械 | - |
| 東京都 | 電気機械 | - |
| 東京都 | 電気機械② | - |
| 東京都 | 輸送機械 | - |
| 神奈川県 | 塗料 | - |
| 神奈川県 | 鉄鋼 | - |
| 神奈川県 | 非鉄金属 | - |
| 神奈川県 | 一般機械① | - |
| 神奈川県 | 電気機械 | - |
| 神奈川県 | 輸送機械 | - |
| 神奈川県 | 自動車小売 | - |
| 山梨県 | 電気機械 | 1100 |
| 山梨県 | 自動車・同附属品 | 1089 |
| 新潟県 | 電気機械 | - |
| 新潟県 | 各種商品小売 | - |
| 新潟県 | 自動車小売 | 1053 |
| 富山県 | アルミニウム | - |
| 富山県 | 一般機械、輸送機械 | - |
| 富山県 | 電気機械 | - |
| 富山県 | 百貨店,総合スーパー | - |
| 富山県 | 自動車(新車)小売 | - |
| 石川県 | 繊維 | - |
| 石川県 | 金属製品① | - |
| 石川県 | 一般機械 | 1090 |
| 石川県 | 電気機械 | 1064 |
| 石川県 | 輸送機械 | 1090 |
| 石川県 | 百貨店,総合スーパー | 1060 |
| 福井県 | 繊維 | - |
| 福井県 | 一般機械 | - |
| 福井県 | 電気機械 | - |
| 福井県 | 百貨店,総合スーパー | - |
| 長野県 | 印刷製版 | - |
| 長野県 | 一般機械 | 1105 |
| 長野県 | 電気機械・精密 | 1095 |
| 長野県 | 各種商品小売 | - |
| 岐阜県 | 電気機械 | - |
| 岐阜県 | 輸送機械(自) | 1117 |
| 岐阜県 | 輸送機械(航) | - |
| 静岡県 | 製紙 | - |
| 静岡県 | ゴム | - |
| 静岡県 | 鉄鋼、非鉄金属 | 1117 |
| 静岡県 | 輸送機械・一般機械 | 1133 |
| 静岡県 | 電気機械 | - |
| 静岡県 | 各種商品小売 | - |
| 愛知県 | 染色整理業 | - |
| 愛知県 | 鉄鋼 | 1175 |
| 愛知県 | 一般機械 | - |
| 愛知県 | 電気機械 | - |
| 愛知県 | 輸送機械 | 1146 |
| 愛知県 | 精密機械 | - |
| 愛知県 | 各種商品小売 | - |
| 愛知県 | 自動車(新車)小売① | - |
| 愛知県 | 自動車(新車)小売② | - |
| 三重県 | ガラス・同製品 | - |
| 三重県 | 鉄鋼(銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管) | - |
| 三重県 | 電線・ケーブル | 1097 |
| 三重県 | 洋食器 | - |
| 三重県 | 一般機械 | - |
| 三重県 | 電気機械 | - |
| 三重県 | 輸送機械 | 1111 |
| 滋賀県 | 繊維② | - |
| 滋賀県 | 窯業 | 1099 |
| 滋賀県 | 一般機械 | 1114 |
| 滋賀県 | 精密電気 | 1105 |
| 滋賀県 | 自動車・同附属品 | 1115 |
| 滋賀県 | 各種商品小売 | - |
| 京都府 | 金属製品 | - |
| 京都府 | 一般機械 | - |
| 京都府 | 電気機械 | 1136 |
| 京都府 | 輸送機械 | - |
| 京都府 | 各種商品小売 | - |
| 京都府 | 自動車小売(新) | - |
| 大阪府 | 塗料 | 1191 |
| 大阪府 | 鉄鋼 | 1185 |
| 大阪府 | 非鉄金属 | 1180 |
| 大阪府 | 一般機械 | 1197 |
| 大阪府 | 電気機械 | 1197 |
| 大阪府 | 自動車・同附属品 | 1194 |
| 大阪府 | 自動車小売 | - |
| 兵庫県 | 繊維工業 | - |
| 兵庫県 | 塗料 | 1158 |
| 兵庫県 | 鉄鋼 | 1180 |
| 兵庫県 | 一般機械 | 1150 |
| 兵庫県 | 電気機械 | 1117 |
| 兵庫県 | 輸送機械 | 1188 |
| 兵庫県 | 精密機械 | 1117 |
| 兵庫県 | 各種商品小売 | - |
| 兵庫県 | 自動車小売 | - |
| 奈良県 | 一般機械 | - |
| 奈良県 | 電気機械 | - |
| 奈良県 | 自動車小売 | - |
| 奈良県 | 木材・家具製造 | - |
| 和歌山県 | 鉄鋼 | 1170 |
| 和歌山県 | 百貨店,総合スーパー | - |
| 鳥取県 | 電気機械 | - |
| 鳥取県 | 各種商品小売 | - |
| 島根県 | 鉄鋼 | 1163 |
| 島根県 | 一般機械 | 1134 |
| 島根県 | 電気機械 | 1058 |
| 島根県 | 自動車・同附属品 | 1094 |
| 島根県 | 百貨店,総合スーパー | - |
| 島根県 | 自動車(新車)小売 | 1069 |
| 岡山県 | 耐火物 | 1074 |
| 岡山県 | 鉄鋼 | 1166 |
| 岡山県 | 一般機械 | 1103 |
| 岡山県 | 電気機械 | 1090 |
| 岡山県 | 自動車・同附属品 | 1083 |
| 岡山県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | 1159 |
| 岡山県 | 各種商品小売 | - |
| 広島県 | 鉄鋼 | 1179 |
| 広島県 | 金属製品 | - |
| 広島県 | 一般機械 | - |
| 広島県 | 電気機械 | 1110 |
| 広島県 | 自動車・同附属品 | 1105 |
| 広島県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | - |
| 広島県 | 各種商品小売 | - |
| 広島県 | 自動車小売 | - |
| 山口県 | 鉄鋼、非鉄金属 | 1180 |
| 山口県 | 電気機械 | - |
| 山口県 | 輸送機械 | 1141 |
| 山口県 | 百貨店,総合スーパー | - |
| 徳島県 | 木材 | - |
| 徳島県 | 一般機械 | 1134 |
| 徳島県 | 電気機械 | 1105 |
| 香川県 | 冷凍調理食品 | - |
| 香川県 | 一般機械 | 1158 |
| 香川県 | 電気機械 | 1090 |
| 香川県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | 1159 |
| 愛媛県 | 製紙 | 1113 |
| 愛媛県 | 一般機械 | 1114 |
| 愛媛県 | 電気機械 | 1107 |
| 愛媛県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | 1136 |
| 愛媛県 | 各種商品小売 | - |
| 高知県 | 電気機械 | - |
| 高知県 | 一般貨物 | - |
| 福岡県 | 鉄鋼 | 1176 |
| 福岡県 | 電気機械 | 1137 |
| 福岡県 | 輸送機械 | 1147 |
| 福岡県 | 百貨店,総合スーパー | 1065 |
| 福岡県 | 自動車(新車)小売 | 1131 |
| 佐賀県 | 陶磁器・同関連製品 | - |
| 佐賀県 | 一般機械 | - |
| 佐賀県 | 電気機械 | - |
| 長崎県 | 一般機械 | - |
| 長崎県 | 電気機械 | - |
| 長崎県 | 船舶製造・修理業,舶用機関 | - |
| 熊本県 | 電気機械 | 1063 |
| 熊本県 | 輸送機械 | 1074 |
| 熊本県 | 百貨店,総合スーパー | - |
| 大分県 | 鉄鋼 | 1176 |
| 大分県 | 非鉄金属 | 1116 |
| 大分県 | 電気機械 | 1066 |
| 大分県 | 輸送機械 | 1055 |
| 大分県 | 各種商品小売 | - |
| 大分県 | 自動車(新車)小売 | 1061 |
| 宮崎県 | 精肉・乳製品 | - |
| 宮崎県 | 電気機械 | - |
| 宮崎県 | 各種商品小売 | - |
| 宮崎県 | 自動車(新車)小売 | - |
| 鹿児島県 | 電気機械 | - |
| 鹿児島県 | 百貨店,総合スーパー | - |
| 鹿児島県 | 自動車(新車)小売 | 1048 |
| 沖縄県 | 糖類 | - |
| 沖縄県 | 新聞 | - |
| 沖縄県 | 各種商品小売 | - |
| 沖縄県 | 自動車(新車)小売 | - |
特定(産業別)最低賃金の金額は、産業ごとの関係労使による「改正(引上げ)が必要!」という申し出を受けて、厚生労働大臣または都道府県労働局長が改正の必要性を最低賃金審議会に諮問し、必要との意見が出された場合に改正されます。