最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。最低賃金は、「最低賃金法」という法律で決められています。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合は無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。また、使用者が最低賃金以上の賃金を支払っていなかった場合、使用者は労働者にその差額を支払う必要があるとともに、罰則が適用されます。
最低賃金の金額は、都道府県ごとに設置されている、最低賃金審議会による審議を経て毎年改定されます。審議会は、公益委員・労働者側委員・使用者側委員で構成されていますが、連合は労働者側代表として参加し、毎年の引き上げに注力しています。
最低賃金は、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められている「特定最低賃金」の2種類あることはご存知ですか?皆さんが「最低賃金」と聞いてイメージするのは、「地域別最低賃金」でしょう。「地域別最低賃金」は、2021年10月1日以降、全国平均で930円(時間額)です。
都道府県名 | 最低賃金額 | 発効日 |
---|---|---|
北海道 | 889 | 2021年10月1日 |
青森県 | 822 | 2021年10月6日 |
岩手県 | 821 | 2021年10月2日 |
宮城県 | 853 | 2021年10月1日 |
秋田県 | 822 | 2021年10月1日 |
山形県 | 822 | 2021年10月2日 |
福島県 | 828 | 2021年10月1日 |
茨城県 | 879 | 2021年10月1日 |
栃木県 | 882 | 2021年10月1日 |
群馬県 | 865 | 2021年10月2日 |
埼玉県 | 956 | 2021年10月1日 |
千葉県 | 953 | 2021年10月1日 |
東京都 | 1,041 | 2021年10月1日 |
神奈川県 | 1,040 | 2021年10月1日 |
新潟県 | 859 | 2021年10月1日 |
富山県 | 877 | 2021年10月1日 |
石川県 | 861 | 2021年10月7日 |
福井県 | 858 | 2021年10月1日 |
山梨県 | 866 | 2021年10月1日 |
長野県 | 877 | 2021年10月1日 |
岐阜県 | 880 | 2021年10月1日 |
静岡県 | 913 | 2021年10月2日 |
愛知県 | 955 | 2021年10月1日 |
三重県 | 902 | 2021年10月1日 |
滋賀県 | 896 | 2021年10月1日 |
京都府 | 937 | 2021年10月1日 |
大阪府 | 992 | 2021年10月1日 |
兵庫県 | 928 | 2021年10月1日 |
奈良県 | 866 | 2021年10月1日 |
和歌山県 | 859 | 2021年10月1日 |
鳥取県 | 821 | 2021年10月6日 |
島根県 | 824 | 2021年10月2日 |
岡山県 | 862 | 2021年10月2日 |
広島県 | 899 | 2021年10月1日 |
山口県 | 857 | 2021年10月1日 |
徳島県 | 824 | 2021年10月1日 |
香川県 | 848 | 2021年10月1日 |
愛媛県 | 821 | 2021年10月1日 |
高知県 | 820 | 2021年10月2日 |
福岡県 | 870 | 2021年10月1日 |
佐賀県 | 821 | 2021年10月6日 |
長崎県 | 821 | 2021年10月2日 |
熊本県 | 821 | 2021年10月1日 |
大分県 | 822 | 2021年10月6日 |
宮崎県 | 821 | 2021年10月6日 |
鹿児島県 | 821 | 2021年10月2日 |
沖縄県 | 820 | 2021年10月8日 |
自分の賃金が最低賃金を上回っているか確かめたことはありますか?給料明細などをご用意して、以下のリンクから自分の賃金は最低賃金を上回っているかチェックしてみましょう!