このチェックシートで働き方、職場の診断をしてみてはいかがですか?
現状を知ることでより良い職場環境づくりを目指しましょう。
あなたの働き方のチェック
| チェック項目 | YES | NO |
|---|---|---|
| 1.休み時間中に仕事をすることがある | 1 | 0 |
| 2.仕事を家に持ち帰ってやることがある | 1 | 0 |
| 3.残業をした時間を正確に申告することができず(またはタイムカード等で正確に記録されていない)、残業代も全額が支払われない | 1 | 0 |
| 4.自分が申告した残業時間を上司がチェックして、カットされることがある | 1 | 0 |
| 5.残業に対する手当が決まっていて(例えば20時間分)、それ以上働いても賃金は増えない | 1 | 0 |
| 6.「うちは裁量労働制だから」とか「きみは係長だから」とか言われ、上司の指示、監督のもとで仕事をしているのに残業代が支払われない | 1 | 0 |
| 7.事前の振替え処理がないのに休日出勤をしても休日出勤手当が支払われない | 1 | 0 |
| 8.始業時刻前、終業時刻後に仕事をしても労働時間にカウントされない | 1 | 0 |
YESが1つ以上あったあなたは・・・。

労働基準法違反ですから、職場の仲間や組合と相談して改善のとりくみをしましょう。
加重な長時間労働は労働者の健康や家庭生活に重大な被害をもたらします。使用者には従業員が安全・健康に働くよう配慮する義務があります。
詳しくは「労働時間管理チェックシート解説」「厚生労働省による監督指導」をご覧ください。
YESがひとつもなかったあなたは・・・。

これからも良い環境が維持できるよう、正しい知識を学んでおきましょう。
あなたの職場環境のチェック
| チェック項目 | YES | NO |
|---|---|---|
| 1.仕事が終わっても上司や同僚が仕事をしていて帰りづらい雰囲気がある | 1 | 0 |
| 2.終業時刻までに終わらない業務指示が出されるのはいつものことである | 1 | 0 |
| 3.アフターファイブにプライベートな予定を立てにくい | 1 | 0 |
| 4.急な残業の指示を断ると昇進やボーナスなどで不利な査定をされる心配がある | 1 | 0 |
| 5.年次有給休暇を取りたいときに取ることができない | 1 | 0 |
| 6.年次有給休暇をほとんど全部とることは不可能 | 1 | 0 |
YESが1つ以上あったあなたは・・・。

職場の仲間や組合と相談して改善のとりくみをしましょう。
詳しくは「連合の取り組み」「厚生労働省による監督指導」をご覧ください。
YESがひとつもなかったあなたは・・・。

これからも良い環境が維持できるよう、正しい知識を学んでおきましょう。